Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 12.000BTU AC035RN1DKG/EU
23.000.000₫ 24.500.000₫Giảm 6%
- Model:AC035RN1DKG/EU-AC035RXADKG/EU
- Bảo hành:24 tháng
- Công suất:12.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
- Loại máy:Hai chiều
- Phụ kiện:Đi kèm điều khiển xa
- Tính năng:Inverter
- Xuất xứ:Hàn Quốc
- Tình trạng:Còn hàng
Thông tin sản phẩm
Giới thiệu về điều hòa âm trần cassette Samsung AC035RN1DKG/EU
Điều hòa âm trần cassette Samsung AC035RN1DKG/EU 12.000BTU 2 chiều thuộc dòng điều hòa thương mại đến từ thương hiệu Samsung. Sản phẩm này được sản xuất tại nhà máy ở Hàn Quốc với thời gian bảo hành lên tới 24 tháng, vì thế mà bạn có thể hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.
Điều hòa âm trần Samsung AC035RN1DKG/EU sở hữu công suất 12.000BTU phù hợp với những căn phòng có diện tích từ 15 20m2, với thiết kế 2 chiều tiện dụng có khả năng đáp ứng nhu cầu làm mát và sưởi ấm nhanh chóng, mang lại cảm giác thoải mái cho cả gia đình bạn ở bất kỳ thời điểm nào trong năm.
Ưu điểm nổi bật của điều hòa âm trần Samsung AC035RN1DKG/EU 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần cassette Samsung AC035RN1DKG/EU 12.000BTU 2 chiều inverter 1 pha sở hữu nhiều công nghệ và tính năng nổi bật được người dùng đánh giá cao:
Thiết kế sang trọng và hiện đại
Máy lạnh âm trần cassette Samsung AC035RN1DKG/EU 2 chiều inverter ở hữu thiết kế vô cùng độc đáo và ấn tượng, với bộ phận dàn lạnh được lắp đặt hoàn toàn giấu trần chỉ để lộ mỗi phần mặt nạ Panel cá tính cùng gam màu trắng chủ đạo tạo nên một tổng thể hài hòa, sang trọng cho bất kỳ một không gian nào mà nó đang sở hữu.
Máy lạnh âm trần 1 hướng thổi Samsung AC035RN1DKG/EU có thiết kế cực mỏng với chiều cao thân máy chỉ với 135mm, có thể vừa với những không gian tràn nhỉ chỉ 155mm hay những trần có độ cao hạn chế.
Với kiểu dáng nhỏ gọn cùng thiết kế đơn giản, người dùng có thể dễ dàng lắp đặt ở bất cứ vị trí nào trong căn phòng mà mình mong muốn.
Lạnh nhanh chóng với công nghệ WindFree
Điều hòa âm trần 2 chiều Samsung AC035RN1DKG/EU được tích hợp công nghệ WindFree với tính năng làm lạnh nhanh hiệu quả mà không gây gió buốt trực tiếp lên da thông qua 10.000 lỗ khí siêu nhỏ, nhờ đó mang lại một không gian thoải mái và dễ chịu cho cả gia đình bạn.
Thiết kế cánh đảo gió kích thước lớn lên đến 100mm, góc đảo gió rộng từ 40 80 độ kết hợp cùng chế độ tự động đảo hướng gió tiện lợi linh hoạt theo 4 hướng giúp luồng gió mát được thổi đều tới mọi ngóc ngách trong căn phòng cũng như thổi xa lên tới 8 mét, giúp bạn cảm nhận được sự dễ chịu dù ở bất cứ khu vực nào.
Tiết kiệm điện năng vượt trội
Máy điều hòa âm trần Samsung AC035RN1DKG/EU 12.000BTU 2 chiều được trang bị công nghệ Digital inverter độc quyền với máy nén BLDC kết hợp chế độ WindFree giúp tiết kiệm điện năng một cách tối ưu 55% so với các dòng máy thông thường khác, giúp giảm thiểu chi phí tiền điện hàng tháng của gia đình bạn cũng như hạn chế tình trạng rung lắc, giúp máy vận hành bền bỉ và tuổi thọ trong khi sử dụng.
Chế độ vận hành êm ái
Chế độ WindFree trên điều hòa âm trần Samsung AC035RN1DKG/EU thiết lập trạng thái yên tĩnh chỉ với âm thanh cực thấp, bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn, làm việc… mà không bị tiếng ồn phát ra từ máy ảnh hưởng.
Sử dụng môi chất lạnh gas R32
Thông số kỹ thuật
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.85/3.50/4.20 | |
Btu/h | 2,900/11,900/14,300 | |||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 1.00/4.00/5.00 | ||
Btu/h | 3,400/13,600/17,100 | |||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.18/1.09/1.40 |
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 0.19/1.28/1.80 | |||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 1.60/5.30/7.50 | |
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 1.30/6.20/10.50 | |||
MCA | A | 11.00 (MCA) | ||
MFA | A | 12.50 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3,21 | ||
COP (Chế độ sưởi) | 3,13 | |||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6,35 | |
Ống hơi | Φ, mm | 9,52 | ||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 20 | |
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 15.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | ||
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện điều hòa | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Crossfl ow Fan | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 150.0/136.6/120.0 | |
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP20 (OD 25,ID 20) | ||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 35.0 / 32.0 / 29.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 9.20 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 970 x 135 x 410 | ||
Mặt nạ | Tên model | PC1NWFMAN | ||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 500.00 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 48.0 / 48.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 32.50 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 790 x 548 x 285 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~46 | |
Chế độ sưởi | ◦C | -20~24 |
Bảng giá
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
0 đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi